Order Book

HBAR/USDT

Binance
PRICE(USDT) AMOUNT TOTAL
0.16 0.00000000 0.00
0.16 0.00000000 0.00
0.16 0.00000000 0.00
0.16 0.00000000 0.00
0.16 0.00000000 0.00
0.16 16699.00000000 2630.59
0.16 16247.00000000 2559.23
0.16 3408.00000000 536.79
0.16 11506.00000000 1812.19
0.16 25345.00000000 3991.58
OKX
PRICE(USDT) AMOUNT TOTAL
0.16 6959.63897600 1097.19
0.16 5442.35295700 857.93
0.16 15.00000000 2.36
0.16 2344.07300000 369.47
0.16 2934.22430400 462.46
0.16 2000.00000000 315.14
0.16 15.00000000 2.36
0.16 2445.90340900 385.33
0.16 1671.20631900 263.27
0.16 5483.40220000 863.75
ByBit
PRICE(USDT) AMOUNT TOTAL
0.16 1755.63897600 276.57
0.16 1755.35295700 276.52

IO/USDT

Binance
PRICE(USDT) AMOUNT TOTAL
0.58 29059.56000000 16738.31
0.57 18418.62000000 10590.71
0.57 17763.01000000 10195.97
0.57 37681.66000000 21591.59
0.57 37562.76000000 21485.90
ByBit
PRICE(USDT) AMOUNT TOTAL
0.57 9834.03000000 5654.57
0.57 2967.69000000 1703.45

FTT/USDT

Binance
PRICE(USDT) AMOUNT TOTAL
0.92 64.95000000 59.86
0.92 45.32000000 41.76
0.92 0.00000000 0.00
0.92 0.00000000 0.00
0.92 0.00000000 0.00
0.57 8.15000000 7.50
0.57 8.15000000 7.49
0.57 557.12000000 512.27
0.57 463.80000000 426.32
0.57 768.81000000 706.61
ByBit
PRICE(USDT) AMOUNT TOTAL
0.92 111.56000000 102.76
0.92 225.00000000 206.91

ENA/USDT

Binance
PRICE(USDT) AMOUNT TOTAL
0.30 99275.66000000 29544.44
0.30 142285.30000000 42329.88
0.30 62669.57000000 18637.93
0.30 32251.08000000 9588.25
0.30 25736.72000000 7648.95
0.30 0.00000000 0.00
0.30 28302.34000000 8408.63
0.30 54114.03000000 16071.88
0.30 78659.07000000 23353.88
0.30 133431.20000000 39602.38
ByBit
PRICE(USDT) AMOUNT TOTAL
0.30 2737.19000000 813.49
0.30 1852.37000000 550.34
Kraken
PRICE(USDT) AMOUNT TOTAL
0.30 36719.52340000 11024.06
0.30 11780.29648000 3502.28
0.30 118.39327000 35.19
0.30 8692.33092000 2582.49
0.30 3367.30734000 1000.09
0.30 2233.52773000 663.13
0.30 6856.07897000 2034.88
0.30 26953.02571000 7996.96
0.30 1657.60120000 491.64
0.30 47541.21698000 14095.97

LUNA/USDT

Binance
PRICE(USDT) AMOUNT TOTAL
0.15 40180.97000000 6179.83
0.15 39133.15000000 6014.77
0.15 45948.00000000 7025.45
0.15 15351.82000000 2345.76
ByBit
PRICE(USDT) AMOUNT TOTAL
0.15 1350.00000000 206.95
0.15 675.00000000 103.41
OKX
PRICE(USDT) AMOUNT TOTAL
0.15 17200.07260000 2645.37
0.15 10001.95750000 1537.30
0.15 20032.59200000 3077.01
0.15 6404.23950000 983.05
0.15 1088.78080000 167.02
0.15 4430.93530000 678.82
0.15 6813.63980000 1043.17
0.15 15837.54710000 2423.14
0.15 20172.33670000 3084.35
0.15 11541.42960000 1763.53

HBAR/USDT

Binance
PRICE(USDT) AMOUNT TOTAL
0.16 0.00000000 0.00
0.16 0.00000000 0.00
0.16 0.00000000 0.00
0.16 0.00000000 0.00
0.16 0.00000000 0.00
0.16 16699.00000000 2630.59
0.16 16247.00000000 2559.23
0.16 3408.00000000 536.79
0.16 11506.00000000 1812.19
0.16 25345.00000000 3991.58
OKX
PRICE(USDT) AMOUNT TOTAL
0.16 6959.63897600 1097.19
0.16 5442.35295700 857.93
0.16 15.00000000 2.36
0.16 2344.07300000 369.47
0.16 2934.22430400 462.46
0.16 2000.00000000 315.14
0.16 15.00000000 2.36
0.16 2445.90340900 385.33
0.16 1671.20631900 263.27
0.16 5483.40220000 863.75
ByBit
PRICE(USDT) AMOUNT TOTAL
0.16 1755.63897600 276.57
0.16 1755.35295700 276.52

IO/USDT

Binance
PRICE(USDT) AMOUNT TOTAL
0.58 29059.56000000 16738.31
0.57 18418.62000000 10590.71
0.57 17763.01000000 10195.97
0.57 37681.66000000 21591.59
0.57 37562.76000000 21485.90
ByBit
PRICE(USDT) AMOUNT TOTAL
0.57 9834.03000000 5654.57
0.57 2967.69000000 1703.45

FTT/USDT

Binance
PRICE(USDT) AMOUNT TOTAL
0.92 64.95000000 59.86
0.92 45.32000000 41.76
0.92 0.00000000 0.00
0.92 0.00000000 0.00
0.92 0.00000000 0.00
0.57 8.15000000 7.50
0.57 8.15000000 7.49
0.57 557.12000000 512.27
0.57 463.80000000 426.32
0.57 768.81000000 706.61
ByBit
PRICE(USDT) AMOUNT TOTAL
0.92 111.56000000 102.76
0.92 225.00000000 206.91

ENA/USDT

Binance
PRICE(USDT) AMOUNT TOTAL
0.30 99275.66000000 29544.44
0.30 142285.30000000 42329.88
0.30 62669.57000000 18637.93
0.30 32251.08000000 9588.25
0.30 25736.72000000 7648.95
0.30 0.00000000 0.00
0.30 28302.34000000 8408.63
0.30 54114.03000000 16071.88
0.30 78659.07000000 23353.88
0.30 133431.20000000 39602.38
ByBit
PRICE(USDT) AMOUNT TOTAL
0.30 2737.19000000 813.49
0.30 1852.37000000 550.34
Kraken
PRICE(USDT) AMOUNT TOTAL
0.30 36719.52340000 11024.06
0.30 11780.29648000 3502.28
0.30 118.39327000 35.19
0.30 8692.33092000 2582.49
0.30 3367.30734000 1000.09
0.30 2233.52773000 663.13
0.30 6856.07897000 2034.88
0.30 26953.02571000 7996.96
0.30 1657.60120000 491.64
0.30 47541.21698000 14095.97

LUNA/USDT

Binance
PRICE(USDT) AMOUNT TOTAL
0.15 40180.97000000 6179.83
0.15 39133.15000000 6014.77
0.15 45948.00000000 7025.45
0.15 15351.82000000 2345.76
ByBit
PRICE(USDT) AMOUNT TOTAL
0.15 1350.00000000 206.95
0.15 675.00000000 103.41
OKX
PRICE(USDT) AMOUNT TOTAL
0.15 17200.07260000 2645.37
0.15 10001.95750000 1537.30
0.15 20032.59200000 3077.01
0.15 6404.23950000 983.05
0.15 1088.78080000 167.02
0.15 4430.93530000 678.82
0.15 6813.63980000 1043.17
0.15 15837.54710000 2423.14
0.15 20172.33670000 3084.35
0.15 11541.42960000 1763.53
Display Mode
Theme Color
Theme Cover